RESULTATS ELECTIONS 1 ER TOUR
Elections régionales 2010 - Plumergat
| Nombre | % inscrits |
Inscrits | 2537 |
|
Abstentions | 1333 | 52.54 |
Votants | 1204 | 47.46 |
Blancs | 58 | 4.82 |
Exprimés | 1146 | 95.18 |
Liste conduite par | Voix | % exprimés |
Jean-Yves Le Drian (La Bretagne solidaire, créative et responsable - PS) | 395 | 34.47 |
Bernadette Malgorn (Majorité présidentielle) | 271 | 23.65 |
Guy Hascoët (Europe écologie Bretagne) | 155 | 13.53 |
Jean-Paul Félix (Bretagne Le Pen 2010 - FN) | 115 | 10.03 |
Bruno Joncour (Mouvememt démocrate - MoDem) | 44 | 3.84 |
Christian Troadec (Nous te ferons Bretagne - DVG ) | 44 | 3.84 |
Charles Laot (Terres de Bretagne) | 40 | 3.49 |
Laurence de Bouard (Vraiment à gauche, unitaire, anticapitaliste pour une écologie radicale - NPA) | 32 | 2.79 |
Gérard Perron (Ensemble pour une Bretagne à gauche, solidaire, écologique et citoyenne) | 25 | 2.18 |
Valérie Hamon (Lutte Ouvrière soutenue par Arlette Laguiller - LO) | 16 | 1.40 |
Alexandre Noury (Bretagne phare du nouveau monde - DVD) | 9 | 0.79 |
Merci de nous informer des résultats des votes sur la commune de Plumergat, c'est toujours intéressant à connaître et bonne continuation ...
RépondreSupprimerLilou